Leaderboard
MUSR
musrRecord
- Category
- reasoning
- Scored models
- 29
Scores
| Model | Score |
|---|---|
| tencent/Youtu-LLM-2B-Base | 43.8 |
| meta-llama/Llama-3.1-70B | 24.49 |
| NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B | 22.02 |
| — | 14.54 |
| tiiuae/Falcon3-10B-Base | 14.17 |
| tiiuae/Falcon3-10B-Base | 13.61 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b-instruct | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b-instruct | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| allenai/Llama-3.1-Tulu-3-8B-DPO | 10.52 |
| NousResearch/Meta-Llama-3-8B-Instruct | 8.38 |
| ArliAI/Mistral-Nemo-12B-ArliAI-RPMax-v1.1 | 5.56 |
| ArliAI/Llama-3.1-8B-ArliAI-RPMax-v1.1 | 5.31 |
| NousResearch/Meta-Llama-3-8B-Instruct | 5.25 |
| tiiuae/Falcon-E-3B-Base | 4.14 |
| tiiuae/Falcon-E-3B-Base-prequantized | 4.14 |
| tiiuae/Falcon-E-1B-Base | 3.65 |
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- category
- reasoning
- id
- musr
- name
- MUSR
- schema version
- local-ai-registry/v1
rows
| variant | conf | context | model id | org | rank | root | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Youtu-LLM-2B-GGUF | medium | MUSR | youtu-llm-2b-base | Mungert | 1 | tencent/Youtu-LLM-2B-Base | 43.8 |
| Llama-3.1-Tulu-3-70B-SFT | medium | MuSR (0-shot) | llama-3-1-70b | allenai | 2 | meta-llama/Llama-3.1-70B | 24.49 |
| Hermes-3-Llama-3.1-70B-lorablated | medium | MuSR (0-shot) | hermes-3-llama-3-1-70b | mlabonne | 3 | NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B | 22.02 |
| WizardLM-2-8x22B | medium | MuSR (0-shot) | Unknown | alpindale | 4 | — | 14.54 |
| Falcon3-10B-Base | medium | MuSR (0-shot) | falcon3-10b-base | tiiuae | 5 | tiiuae/Falcon3-10B-Base | 14.17 |
| Falcon3-10B-Instruct | medium | MuSR (0-shot) | falcon3-10b-base | tiiuae | 6 | tiiuae/Falcon3-10B-Base | 13.61 |
| falcon-mamba-7b | low | Unknown | falcon-mamba-7b | tiiuae | 7 | tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| falcon-mamba-7b | medium | MuSR (0-shot) | falcon-mamba-7b | tiiuae | 8 | tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| falcon-mamba-7b-instruct | low | Unknown | falcon-mamba-7b | tiiuae | 9 | tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| falcon-mamba-7b-instruct-Q4_K_M-GGUF | low | Unknown | falcon-mamba-7b-instruct | tiiuae | 10 | tiiuae/falcon-mamba-7b-instruct | 10.86 |
| falcon-mamba-7b-instruct-4bit | low | Unknown | falcon-mamba-7b-instruct | tiiuae | 11 | tiiuae/falcon-mamba-7b-instruct | 10.86 |
| falcon-mamba-7b-Q8_0-GGUF | low | Unknown | falcon-mamba-7b | tiiuae | 12 | tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| falcon-mamba-7b-Q8_0-GGUF | medium | MuSR (0-shot) | falcon-mamba-7b | tiiuae | 13 | tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| falcon-mamba-7b-F16-GGUF | low | Unknown | falcon-mamba-7b | tiiuae | 14 | tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| falcon-mamba-7b-F16-GGUF | medium | MuSR (0-shot) | falcon-mamba-7b | tiiuae | 15 | tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| falcon-mamba-7b-4bit | low | Unknown | falcon-mamba-7b | tiiuae | 16 | tiiuae/falcon-mamba-7b | 10.86 |
| Llama-3.1-Tulu-3-8B | medium | MuSR (0-shot) | llama-3-1-tulu-3-8b-dpo | allenai | 17 | allenai/Llama-3.1-Tulu-3-8B-DPO | 10.52 |
| ChimeraLlama-3-8B-v3 | medium | MuSR (0-shot) | meta-llama-3-8b-instruct | mlabonne | 18 | NousResearch/Meta-Llama-3-8B-Instruct | 8.38 |
| Mistral-Nemo-12B-ArliAI-RPMax-v1.1 | medium | MuSR (0-shot) | mistral-nemo-12b-arliai-rpmax-v1-1 | ArliAI | 19 | ArliAI/Mistral-Nemo-12B-ArliAI-RPMax-v1.1 | 5.56 |
| Llama-3.1-8B-ArliAI-RPMax-v1.1 | medium | MuSR (0-shot) | llama-3-1-8b-arliai-rpmax-v1-1 | ArliAI | 20 | ArliAI/Llama-3.1-8B-ArliAI-RPMax-v1.1 | 5.31 |
| ChimeraLlama-3-8B-v2 | medium | MuSR (0-shot) | meta-llama-3-8b-instruct | mlabonne | 21 | NousResearch/Meta-Llama-3-8B-Instruct | 5.25 |
| Falcon-E-3B-Base | high | Unknown | falcon-e-3b-base | tiiuae | 22 | tiiuae/Falcon-E-3B-Base | 4.14 |
| Falcon-E-3B-Base-prequantized | high | Unknown | falcon-e-3b-base-prequantized | tiiuae | 23 | tiiuae/Falcon-E-3B-Base-prequantized | 4.14 |
| Falcon-E-1B-Base | high | Unknown | falcon-e-1b-base | tiiuae | 24 | tiiuae/Falcon-E-1B-Base | 3.65 |
| Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-abliterated | medium | MuSR (0-shot) | meta-llama-3-1-8b-instruct | mlabonne | 25 | meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct | 3.21 |
| Falcon-E-1B-Instruct-GGUF | high | Unknown | falcon-e-1b-base | tiiuae | 26 | tiiuae/Falcon-E-1B-Base | 2.51 |
| Falcon-E-1B-Instruct | high | Unknown | falcon-e-1b-instruct | tiiuae | 27 | tiiuae/Falcon-E-1B-Instruct | 2.51 |
| Falcon-E-3B-Instruct | high | Unknown | falcon-e-3b-instruct | tiiuae | 28 | tiiuae/Falcon-E-3B-Instruct | 2.12 |
| Falcon-E-3B-Instruct-GGUF | high | Unknown | falcon-e-3b-base | tiiuae | 29 | tiiuae/Falcon-E-3B-Base | 2.12 |
Provenance & metadata (1)
source
- kind
- leaderboard-scrape
- paths
- benchmarks/musr.html