Leaderboard
WER
werRecord
- Category
- speech-asr
- Scored models
- 702
Scores
| Model | Score |
|---|---|
| — | 100 |
| facebook/mms-300m | 100 |
| facebook/mms-300m | 100 |
| facebook/mms-300m | 100 |
| sulaimank/w2vbert-luganda-waxal-stage2 | 100 |
| facebook/mms-300m | 100 |
| — | 100 |
| facebook/mms-300m | 100 |
| facebook/mms-300m | 100 |
| openai/whisper-small | 99.73 |
| microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 99.63 |
| microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 99.63 |
| openai/whisper-small | 98 |
| openai/whisper-small | 95.92 |
| openai/whisper-small | 95.26 |
| — | 95.24 |
| openai/whisper-small | 94.94 |
| openai/whisper-small | 93.83 |
| UsefulSensors/moonshine-tiny-vi | 91.89 |
| UsefulSensors/moonshine-tiny-vi | 91.89 |
| openai/whisper-tiny | 90.98 |
| openai/whisper-tiny | 87.12 |
| openai/whisper-tiny | 87.12 |
| openai/whisper-medium | 86.99 |
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- category
- speech-asr
- id
- wer
- name
- WER
- schema version
- local-ai-registry/v1
rows
| variant | conf | context | model id | org | rank | root | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wav2vec2-ljspeech-gruut | low | Unknown | Unknown | bookbot | 1 | — | 100 |
| mms-300m-waxal-lug | low | Unknown | Unknown | waxal-benchmarking | 2 | facebook/mms-300m | 100 |
| mms-300m-waxal-sna | low | Unknown | Unknown | waxal-benchmarking | 3 | facebook/mms-300m | 100 |
| mms-300m-waxal-lin | low | Unknown | Unknown | waxal-benchmarking | 4 | facebook/mms-300m | 100 |
| w2vbert-luganda-waxal-punct | low | Unknown | Unknown | sulaimank | 5 | sulaimank/w2vbert-luganda-waxal-stage2 | 100 |
| mms-300m-waxal-ach | low | Unknown | Unknown | waxal-benchmarking | 6 | facebook/mms-300m | 100 |
| phoneme-scorer-v2-wav2vec2 | low | Unknown | Unknown | ct-vikramanantha | 7 | — | 100 |
| mms-300m-waxal-nyn | low | Unknown | Unknown | waxal-benchmarking | 8 | facebook/mms-300m | 100 |
| mms-300m-waxal-mas | low | Unknown | Unknown | waxal-benchmarking | 9 | facebook/mms-300m | 100 |
| whisper-small-lingala-qlora | medium | Unknown | whisper-small | Elod1e | 10 | openai/whisper-small | 99.73 |
| Phi-4-multimodal-instruct | low | fleurs-ko2en-cot | fleurs-en2ko-cot | phi-4-multimodal-instruct | microsoft | 11 | microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 99.63 |
| Phi-4-multimodal-instruct | low | fleurs-ko2en-cot | fleurs-en2ko-cot | phi-4-multimodal-instruct | Lexius | 12 | microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 99.63 |
| whisper-small-finetuned-iwslt-irish-welsh-curriculum-synthetic-b | low | Unknown | whisper-small | jjnhuang | 13 | openai/whisper-small | 98 |
| whisper-small-finetuned-iwslt-irish-welsh-50-50-synthetic | medium | Unknown | whisper-small | jjnhuang | 14 | openai/whisper-small | 95.92 |
| whisper-small-finetuned-iwslt-irish-transfer-welsh-synthetic | medium | Unknown | whisper-small | jjnhuang | 15 | openai/whisper-small | 95.26 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-th | low | Unknown | Unknown | airesearch | 16 | — | 95.24 |
| whisper-small-finetuned-iwslt-irish-synthetic | medium | Unknown | whisper-small | jjnhuang | 17 | openai/whisper-small | 94.94 |
| whisper-small-finetuned-iwslt-irish-welsh-curriculum-synthetic | medium | Unknown | whisper-small | jjnhuang | 18 | openai/whisper-small | 93.83 |
| moonshine-tiny-vi | low | Unknown | moonshine-tiny-vi | UsefulSensors | 19 | UsefulSensors/moonshine-tiny-vi | 91.89 |
| moonshine-tiny-vi-ONNX | low | Unknown | moonshine-tiny-vi | onnx-community | 20 | UsefulSensors/moonshine-tiny-vi | 91.89 |
| whisper-tiny-ja | medium | Unknown | whisper-tiny | zubokol | 21 | openai/whisper-tiny | 90.98 |
| cali-whisper-tiny.en-drop-004-production | low | Unknown | whisper-tiny | 1Developer | 22 | openai/whisper-tiny | 87.12 |
| cali-whisper-tiny.en-drop-003-production | low | Unknown | whisper-tiny | 1Developer | 23 | openai/whisper-tiny | 87.12 |
| whisper-medium-hindi-hinglish-asr-fine-tuned | medium | Relative WER Improvement | whisper-medium | shujaAK | 24 | openai/whisper-medium | 86.99 |
| whisper-medium-hindi-hinglish-asr-fine-tuned | medium | WER Improvement | whisper-medium | shujaAK | 25 | openai/whisper-medium | 86.99 |
| ATOM | low | Unknown | Unknown | Chillarmo | 26 | — | 86.6 |
| wav2vec2-large-xlsr-tamil-commonvoice | medium | Unknown | Unknown | nikhil6041 | 27 | — | 85.12 |
| whisper-small-yemeni | low | Unknown | whisper-small | tahaalselwii | 28 | openai/whisper-small | 84.32 |
| wav2vec2-xlsr-multilingual-56 | high | Unknown | Unknown | voidful | 29 | — | 82.5 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-chinese-zh-cn | high | Unknown | Unknown | jonatasgrosman | 30 | jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-chinese-zh-cn | 82.37 |
| parakeet-tdt-0.6b-v3 | low | Unknown | parakeet-tdt-0-6b-v3 | sonic-speech | 31 | nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 | 82 |
| parakeet-tdt-0.6b-v3-int8 | medium | WER (LibriSpeech) | Unknown | sonic-speech | 32 | sonic-speech/parakeet-tdt-0.6b-v3 | 82 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | high | Unknown | Unknown | jonatasgrosman | 33 | jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-japanese | 81.8 |
| nemotron-3.5-nb-NO | medium | WER (offline, full-context, normalized) on `LokaalHub/nb-NO-asr-cv` test | nemotron-3-5-asr-streaming-0-6b | LokaalHub | 34 | nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-0.6b | 76.09 |
| qwen3-asr-0.6b-arabic-dialectal | high | Zero-shot WER | qwen3-asr-0-6b-hf | oddadmix | 35 | Qwen/Qwen3-ASR-0.6B-hf | 75.6 |
| wav2vec2-base-german | medium | Unknown | Unknown | aware-ai | 36 | facebook/wav2vec2-base | 74.28 |
| wav2vec2-large-japanese | high | Unknown | Unknown | NTQAI | 37 | — | 73.1 |
| whisper-algerian-darja-small | low | Unknown | whisper-small | touati-kamel | 38 | openai/whisper-small | 71.73 |
| wav2vec2-large-chinese-zh-cn | high | Unknown | Unknown | wbbbbb | 39 | — | 70.47 |
| wav2vec2-large-xls-r-300m-armenian | medium | Unknown | Unknown | infinitejoy | 40 | — | 69.42 |
| whisper-large-v3-turbo-singlish | low | Unknown | whisper-large-v3-turbo | mjwong | 41 | openai/whisper-large-v3-turbo | 68.79 |
| wav2vec2-large-mms-1b-yoruba-test | medium | Unknown | mms-1b-all | ogbi | 42 | facebook/mms-1b-all | 68.02 |
| whisper-tiny-yoruba1 | medium | Unknown | Unknown | EYEDOL | 43 | EYEDOL/whisper-tiny-yoruba | 67.55 |
| whisper-small-burmese-v2 | medium | Unknown | Unknown | myatsu | 44 | myatsu/whisper-small-burmese | 67.36 |
| whisper-tiny-grpo-5e2f49e-cv22-tiny-sftadaptive | medium | Unknown | whisper-tiny | wrice | 45 | openai/whisper-tiny | 67.1 |
| moulsot.v0.3 | medium | Unknown | qwen3-asr-1-7b | atlasia | 46 | Qwen/Qwen3-ASR-1.7B | 66.78 |
| moonshine-base-bn | low | Unknown | moonshine-base | Sanjidh090 | 47 | UsefulSensors/moonshine-base | 66.71 |
| whisper-tiny-yoruba2 | medium | Unknown | Unknown | EYEDOL | 48 | EYEDOL/whisper-tiny-yoruba1 | 66.05 |
| moonshine-tiny-ar-ONNX | low | Unknown | moonshine-tiny-ar | onnx-community | 49 | UsefulSensors/moonshine-tiny-ar | 66.01 |
| moonshine-tiny-ar | low | Unknown | moonshine-tiny-ar | UsefulSensors | 50 | UsefulSensors/moonshine-tiny-ar | 66.01 |
| whisper-large-v3_finetuned_ugandan_luganda_nonstandard_speech_v1.0 | low | Unknown | Unknown | cdli | 51 | — | 66 |
| cdli-qwen3-asr-lg-atypical-stage3-1p7b-base | medium | Unknown | Unknown | KasuleTrevor | 52 | KasuleTrevor/cdli-qwen3-asr-lg-typical-1p7b-base-finetune | 65.91 |
| whisper-tiny-grpo-4bddbd7-cv22-tiny-klbeta02 | medium | Unknown | whisper-tiny | wrice | 53 | openai/whisper-tiny | 65.6 |
| MSP-Visual | medium | Unknown | Unknown | MahmoodAnaam | 54 | — | 64.93 |
| wav2vec2-large-xls-r-300m-assamese | medium | Unknown | Unknown | jayashreedevi2020 | 55 | facebook/wav2vec2-xls-r-300m | 64.7 |
| whisper-small-khmer | medium | Unknown | Unknown | seanghay | 56 | — | 64.64 |
| moonshine-tiny-uk-ONNX | low | Unknown | moonshine-tiny-uk | onnx-community | 57 | UsefulSensors/moonshine-tiny-uk | 63.83 |
| moonshine-tiny-uk | low | Unknown | moonshine-tiny-uk | UsefulSensors | 58 | UsefulSensors/moonshine-tiny-uk | 63.83 |
| whisper-small-khmer-v2 | medium | Unknown | Unknown | seanghay | 59 | — | 61.65 |
| whisper-algerian-darja-medium | low | Unknown | whisper-medium | touati-kamel | 60 | openai/whisper-medium | 61.42 |
| moonshine-algerian-darja-base | low | Unknown | moonshine-base | touati-kamel | 61 | UsefulSensors/moonshine-base | 61.42 |
| swahili | medium | Unknown | Unknown | etonkou | 62 | facebook/wav2vec2-base | 60.55 |
| wav2vec2-large-xls-r-300m-marathi-cv8 | medium | Unknown | Unknown | infinitejoy | 63 | — | 60.49 |
| whisper-large-v3-turbo-arabic-dialectal | low | Zero-shot WER | whisper-large-v3-turbo | oddadmix | 64 | openai/whisper-large-v3-turbo | 59 |
| cohere-transcribe-arabic-07-2026-dialectal | low | Zero-shot WER | cohere-transcribe-arabic-07-2026 | oddadmix | 65 | CohereLabs/cohere-transcribe-arabic-07-2026 | 59 |
| english-filipino-wav2vec2-l-xls-r-test-09 | medium | Unknown | Unknown | Khalsuu | 66 | — | 57.5 |
| afrivoices-asr-baobab | low | Unknown | Unknown | Okpeyemi | 67 | — | 56.6 |
| monsoon-whisper-medium-gigaspeech2 | high | Unknown | Unknown | typhoon-ai | 68 | — | 55.64 |
| qwen3-asr-0.6b-arabic-dialectal-v2 | low | Unknown | qwen3-asr-0-6b-hf | oddadmix | 69 | Qwen/Qwen3-ASR-0.6B-hf | 55.14 |
| whisper-large-v3-myanmar | medium | Unknown | whisper-large-v3 | chuuhtetnaing | 70 | openai/whisper-large-v3 | 54.9 |
| whisper_small_ps_augmented | medium | Unknown | Unknown | ihanif | 71 | ihanif/whisper_small_ps_augmented | 53.62 |
| asr-cherokee | medium | Unknown | Unknown | charliemcvicker | 72 | facebook/wav2vec2-large-xlsr-53 | 53.01 |
| whisper-small-p0km | medium | Unknown | whisper-small | rick-c831 | 73 | openai/whisper-small | 52.73 |
| azerbaijani-whisper-turbo | low | Unknown | whisper-large-v3-turbo | LocalDoc | 74 | openai/whisper-large-v3-turbo | 52.17 |
| azerbaijani-whisper-small | high | Unknown | whisper-small | LocalDoc | 75 | openai/whisper-small | 52.17 |
| wav2vec2-xls-r-300m-pashto | medium | Unknown | Unknown | ihanif | 76 | facebook/wav2vec2-xls-r-300m | 51.59 |
| whisper-tiny-hausa1 | medium | Unknown | Unknown | EYEDOL | 77 | EYEDOL/whisper-tiny-hausa | 50.24 |
| cdli-whisper-ml-lug-swa-sunbird-full-a40 | medium | Unknown | asr-whisper-large-v3-salt | KasuleTrevor | 78 | Sunbird/asr-whisper-large-v3-salt | 50.22 |
| whisper-small-shona | medium | Unknown | whisper-small | steja | 79 | openai/whisper-small | 49.91 |
| whisper-large-v3-turbo-lt | low | Unknown | whisper-large-v3-turbo | svogunas | 80 | openai/whisper-large-v3-turbo | 49.66 |
| wav2vec2-xls-r-300m-sk-cv8 | medium | Unknown | Unknown | comodoro | 81 | — | 49.57 |
| mms-300m-waxal-mas | medium | **Test WER** | Unknown | waxal-benchmarking | 82 | facebook/mms-300m | 49.5 |
| mms-300m-waxal-mas | medium | **WER** | Unknown | waxal-benchmarking | 83 | facebook/mms-300m | 49.5 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-punjabi | medium | Unknown | Unknown | kingabzpro | 84 | Harveenchadha/vakyansh-wav2vec2-punjabi-pam-10 | 49.39 |
| whisper-small-myanmar | medium | Unknown | whisper-small | chuuhtetnaing | 85 | openai/whisper-small | 49.06 |
| whisper-tiny-waxal-lin | medium | **Test WER** | whisper-tiny | waxal-benchmarking | 86 | openai/whisper-tiny | 49 |
| whisper-tiny-waxal-lin | medium | **WER** | whisper-tiny | waxal-benchmarking | 87 | openai/whisper-tiny | 49 |
| whisper-small-darija | medium | Unknown | whisper-small | ychafiqui | 88 | openai/whisper-small | 48.27 |
| whisper-tiny-hausa2 | medium | Unknown | Unknown | EYEDOL | 89 | EYEDOL/whisper-tiny-hausa1 | 48.09 |
| whisper-tiny-mla-24lang | high | Unknown | whisper-tiny | burakaydinofficial | 90 | openai/whisper-tiny | 47.6 |
| Sunflower-Gemma4-E2B | low | Unknown | gemma-4-e2b | Sunbird | 91 | google/gemma-4-E2B-it | 47.2 |
| whisper-small-hu | low | Unknown | whisper-small | SubZtep | 92 | openai/whisper-small | 46.79 |
| wav2vec2-large-xls-r-300m-bulgarian | medium | Unknown | Unknown | infinitejoy | 93 | — | 46.74 |
| whisper-small-sinhala_v3 | medium | Unknown | whisper-small | Lingalingeswaran | 94 | openai/whisper-small | 46.46 |
| whisper-tiny-waxal-lin | low | Unknown | whisper-tiny | waxal-benchmarking | 95 | openai/whisper-tiny | 46.13 |
| whisper-base-bn | medium | Unknown | whisper-base | shhossain | 96 | openai/whisper-base | 46 |
| cohere-transcribe-arabic-07-2026-int8 | low | Unknown | cohere-transcribe-arabic-07-2026 | NAMAA-Space | 97 | CohereLabs/cohere-transcribe-arabic-07-2026 | 46 |
| cdli-whisper-ml-lug-swa-sunbird-full-a40-lr1e4 | medium | Unknown | asr-whisper-large-v3-salt | KasuleTrevor | 98 | Sunbird/asr-whisper-large-v3-salt | 45.48 |
| whisper-tiny-oilgas-russian | medium | Unknown | whisper-tiny | N07P | 99 | openai/whisper-tiny | 45.08 |
| whisper-small-waxal-ful | low | Unknown | whisper-small | waxal-benchmarking | 100 | openai/whisper-small | 44.82 |
| whisper-small.en-atco2-asr | medium | Unknown | Unknown | jlvdoorn | 101 | openai/whisper-small.en | 44.66 |
| whisper-tiny.en | medium | Unknown | Unknown | eai6 | 102 | openai/whisper-tiny.en | 44.35 |
| whisper-wolof | medium | Unknown | whisper-small | cibfaye | 103 | openai/whisper-small | 43.94 |
| STT-Whisper-Pashto | medium | Unknown | whisper-small | Sabtain-Dev | 104 | openai/whisper-small | 43.83 |
| cdli-whisper-ml-lug-swa-sunbird-full-a40-lr5e5-5k | medium | Unknown | asr-whisper-large-v3-salt | KasuleTrevor | 105 | Sunbird/asr-whisper-large-v3-salt | 43.44 |
| wav2vec2-large-mms-1b-somalia | medium | Unknown | mms-1b-all | skydheere | 106 | facebook/mms-1b-all | 43.3 |
| whisper-small-arabic-dialectal | high | Zero-shot WER | whisper-small | oddadmix | 107 | openai/whisper-small | 42.8 |
| whisper-small-waxal-lin | medium | **Test WER** | whisper-small | waxal-benchmarking | 108 | openai/whisper-small | 42.7 |
| whisper-small-waxal-lin | medium | **WER** | whisper-small | waxal-benchmarking | 109 | openai/whisper-small | 42.7 |
| mms-300m-waxal-lin | medium | **Test WER** | Unknown | waxal-benchmarking | 110 | facebook/mms-300m | 42.6 |
| mms-300m-waxal-lin | medium | **WER** | Unknown | waxal-benchmarking | 111 | facebook/mms-300m | 42.6 |
| whisper-small-waxal-ful | medium | **Test WER** | whisper-small | waxal-benchmarking | 112 | openai/whisper-small | 42.6 |
| whisper-small-waxal-ful | medium | **WER** | whisper-small | waxal-benchmarking | 113 | openai/whisper-small | 42.6 |
| Ethio-ASR-tigrinya | low | Unknown | w2v-bert-2-0 | badrex | 114 | facebook/w2v-bert-2.0 | 42.42 |
| mms-300m-waxal-ach | medium | **Test WER** | Unknown | waxal-benchmarking | 115 | facebook/mms-300m | 42.3 |
| mms-300m-waxal-ach | medium | **WER** | Unknown | waxal-benchmarking | 116 | facebook/mms-300m | 42.3 |
| whisper-small-zh_tw | medium | Unknown | Unknown | Jingmiao | 117 | — | 41.97 |
| griot-nano-1 | low | Unknown | Unknown | Qlerqly | 118 | — | 41.67 |
| griot-nano-1-onnx | low | Unknown | Unknown | Qlerqly | 119 | — | 41.67 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-finnish | high | Unknown | Unknown | jonatasgrosman | 120 | — | 41.6 |
| BlueMagpie-TTS | low | Unknown | Unknown | OpenFormosa | 121 | OpenFormosa/BlueMagpie-TTS | 41.48 |
| whisper-small-he | medium | Unknown | whisper-small | tomtom5 | 122 | openai/whisper-small | 41.34 |
| whisper-large-v3-turbo-swiss-german | low | Unknown | whisper-large-v3-turbo | Flurin17 | 123 | openai/whisper-large-v3-turbo | 41.05 |
| whisper-small-arabic-dialectal-v2 | low | Unknown | whisper-small | oddadmix | 124 | openai/whisper-small | 40.34 |
| VoiceTut-TTS | medium | WER — Egyptian Arabic | omnivoice | mohammedaly22 | 125 | k2-fsa/OmniVoice | 40 |
| whisper-small-waxal-lin | low | Unknown | whisper-small | waxal-benchmarking | 126 | openai/whisper-small | 39.94 |
| wav2vec2-base-it-latin | medium | Unknown | Unknown | lsb | 127 | facebook/wav2vec2-base | 39.8 |
| cdli-whisper-ml-ugeng-lug-swa-sunbird-full-a40-lr1e4-5k | medium | Unknown | asr-whisper-large-v3-salt | KasuleTrevor | 128 | Sunbird/asr-whisper-large-v3-salt | 39.61 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-arabic | high | Unknown | Unknown | jonatasgrosman | 129 | jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-arabic | 39.59 |
| whisper-medium-ml | medium | Unknown | whisper-medium | thennal | 130 | openai/whisper-medium | 38.62 |
| mms-300m-waxal-nyn | medium | **Test WER** | Unknown | waxal-benchmarking | 131 | facebook/mms-300m | 38.6 |
| mms-300m-waxal-nyn | medium | **WER** | Unknown | waxal-benchmarking | 132 | facebook/mms-300m | 38.6 |
| xls-r-uzbek-cv8 | medium | Unknown | Unknown | lucio | 133 | facebook/wav2vec2-xls-r-300m | 38.52 |
| cdli-whisper-ml-ugeng-lug-swa-sunbird-full-a40-lr5e5 | medium | Unknown | asr-whisper-large-v3-salt | KasuleTrevor | 134 | Sunbird/asr-whisper-large-v3-salt | 37.97 |
| wav2vec2-child-en-tokenizer-4 | medium | Unknown | Unknown | jaeyeon | 135 | — | 37.69 |
| whisper-small-malayalam | medium | Unknown | whisper-small | sajilck | 136 | openai/whisper-small | 37.64 |
| my_zh_CN_asr_cv13_model | medium | Unknown | Unknown | tristayqc | 137 | jonatasgrosman/wav2vec2-large-xlsr-53-chinese-zh-cn | 37.5 |
| wav2vec2-base-timit-ms | medium | Unknown | Unknown | saribalgar | 138 | facebook/wav2vec2-base | 37.22 |
| whisper-base-mla-24lang | high | Unknown | whisper-base | burakaydinofficial | 139 | openai/whisper-base | 37 |
| whisper-small-waxal-sna | low | Unknown | whisper-small | waxal-benchmarking | 140 | openai/whisper-small | 36.3 |
| mms-1b-all-indic_voices-normalized-30_70-lg-hin-steps-10000-lr-0.0001-FT | medium | Unknown | mms-1b-all | dianavdavidson | 141 | facebook/mms-1b-all | 36.09 |
| w2vbert-waxal-multi7 | medium | Unknown | Unknown | sulaimank | 142 | sulaimank/w2v-bert-waxal | 35.88 |
| Wolof-HuBERT-CTC | medium | Unknown | Unknown | soynade-research | 143 | soynade-research/Wolof-HuBERT-Base | 35.65 |
| w2v-bert-2.0-afrivoices-ea-6l-asr-int8-edge | medium | Unknown | Unknown | leophill | 144 | leophill/w2v-bert-2.0-afrivoices-ea-6l-asr | 34.81 |
| wav2vec2-large-xlsr-lithuanian | medium | Unknown | Unknown | m3hrdadfi | 145 | — | 34.66 |
| whisper-small-uz-v1 | high | Unknown | whisper-small | OvozifyLabs | 146 | openai/whisper-small | 34.5 |
| whisper-small-combined-lin-sna-lug-olusola | medium | Unknown | whisper-small | samolusola-personal | 147 | openai/whisper-small | 34.43 |
| whisper-large-v3-turbo-arabic-dialectal | medium | Unknown | whisper-large-v3-turbo | oddadmix | 148 | openai/whisper-large-v3-turbo | 34.4 |
| cohere-transcribe-arabic-07-2026-dialectal | medium | Unknown | cohere-transcribe-arabic-07-2026 | oddadmix | 149 | CohereLabs/cohere-transcribe-arabic-07-2026 | 34.4 |
| whisper-small-arabic-dialectal | medium | Unknown | whisper-small | oddadmix | 150 | openai/whisper-small | 34.4 |
| qwen3-asr-0.6b-arabic-dialectal | medium | Unknown | qwen3-asr-0-6b-hf | oddadmix | 151 | Qwen/Qwen3-ASR-0.6B-hf | 34.4 |
| whisper-medium-combined-lin-sna-lug-olusola | medium | Unknown | whisper-medium | samolusola-personal | 152 | openai/whisper-medium | 34.36 |
| whisper-tiny-waxal-lug | medium | **Test WER** | whisper-tiny | waxal-benchmarking | 153 | openai/whisper-tiny | 33.8 |
| whisper-tiny-waxal-lug | medium | **WER** | whisper-tiny | waxal-benchmarking | 154 | openai/whisper-tiny | 33.8 |
| wav2vec2-xls-r-300m-hy | medium | Unknown | Unknown | arampacha | 155 | — | 33.33 |
| whisper-large-v3-turbo-arabic-dialectal-v2 | low | Unknown | whisper-large-v3-turbo | oddadmix | 156 | openai/whisper-large-v3-turbo | 33.24 |
| whisper-base-armenian | medium | **Word Error Rate (WER)** | whisper-base | Chillarmo | 157 | openai/whisper-base | 33.19 |
| whisper-base-ru | medium | Unknown | Unknown | ovsyannikovls | 158 | ovsyannikovls/whisper-base-ru | 33.1 |
| swahili-wav2vec2-asr | medium | WER | Unknown | RareElf | 159 | eddiegulay/wav2vec2-large-xlsr-mvc-swahili | 33 |
| mms-1b-zdj | medium | Unknown | mms-1b-all | rifailabs | 160 | facebook/mms-1b-all | 32.96 |
| whisper-tiny-waxal-lug | low | Unknown | whisper-tiny | waxal-benchmarking | 161 | openai/whisper-tiny | 32.87 |
| whisper-small-pashto | medium | Unknown | Unknown | Adnan666 | 162 | ihanif/whisper_small_ps_augmented | 32.6 |
| uz-whisper-small-stt-v2 | low | Unknown | Unknown | maqsudxo1ja | 163 | maqsudxo1ja/uz-whisper-small-stt | 32.49 |
| whisper-tiny-en-minds14 | medium | Unknown | whisper-tiny | nagorebravo | 164 | openai/whisper-tiny | 32.41 |
| pashto-whisper-small | medium | Unknown | whisper-small | karimnaimy | 165 | openai/whisper-small | 32.34 |
| wav2vec2-large-xlsr-persian | medium | Unknown | Unknown | m3hrdadfi | 166 | — | 32.2 |
| whisper-small-hi | medium | Unknown | whisper-small | sanchit-gandhi | 167 | openai/whisper-small | 32.01 |
| whisper-large-v3-arabic-dialectal-v2 | low | Unknown | whisper-large-v3 | oddadmix | 168 | openai/whisper-large-v3 | 31.99 |
| whisper-small-persian-v1 | medium | Unknown | whisper-small | aliyzd95 | 169 | openai/whisper-small | 31.93 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-hungarian | high | Unknown | Unknown | jonatasgrosman | 170 | — | 31.4 |
| whisper-large-libyan | medium | Unknown | whisper-large-v3 | Rhaodgh | 171 | openai/whisper-large-v3 | 31.36 |
| whisper-large-v3-turbo-arabic | medium | Unknown | whisper-large-v3-turbo | mboushaba | 172 | openai/whisper-large-v3-turbo | 31.15 |
| Ethio-ASR-amharic | low | Unknown | w2v-bert-2-0 | badrex | 173 | facebook/w2v-bert-2.0 | 30.95 |
| whisper-large-v3-bn-cv17 | medium | Unknown | whisper-large-v3 | bijaykumarsingh | 174 | openai/whisper-large-v3 | 30.84 |
| wav2vec2-large-xlsr-japanese | medium | Unknown | Unknown | vumichien | 175 | — | 30.84 |
| ASR-Somali | medium | Unknown | Unknown | Mustafaa4a | 176 | — | 30.6 |
| code-switched-egyptian-arabic-whisper-small | low | Unknown | whisper-small | IbrahimAmin | 177 | openai/whisper-small | 30.29 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-persian | high | Unknown | Unknown | jonatasgrosman | 178 | — | 30.12 |
| wav2vec2-large-xls-r-300m-bg | medium | Unknown | Unknown | anuragshas | 179 | — | 30.02 |
| uk_wav2vec2_with_stress_mark | medium | Unknown | Unknown | mouseyy | 180 | mouseyy/result_data_2-3 | 29.84 |
| jem-whisper-yi-2026-07-24 | medium | Unknown | Unknown | Kohn-AI | 181 | ivrit-ai/yi-whisper-large-v3 | 29.83 |
| nemotron-3.5-swahili-streaming-asr | low | Unknown | nemotron-3-5-asr-streaming-0-6b | Tonykip | 182 | nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-0.6b | 29.8 |
| wav2vec2-xls-r-300m-korean | low | Unknown | Unknown | w11wo | 183 | — | 29.54 |
| filipino-wav2vec2-l-xls-r-300m-official | medium | Unknown | Unknown | Khalsuu | 184 | — | 29.22 |
| whisper-small-si | medium | Unknown | whisper-small | seniruk | 185 | openai/whisper-small | 29.14 |
| uz-whisper-small-stt-v2 | medium | **WER (Word Error Rate)** | Unknown | maqsudxo1ja | 186 | maqsudxo1ja/uz-whisper-small-stt | 28.64 |
| wav2vec2-large-xls-r-300m-bg-d2 | medium | Unknown | Unknown | DrishtiSharma | 187 | — | 28.6 |
| gha-whisper-small-twi-v3 | medium | Unknown | Unknown | teckedd | 188 | teckedd/whisper-small-waxal-round2-specaug-v1 | 28.07 |
| xlsr-waxal-from-luganda | medium | Unknown | Unknown | sulaimank | 189 | sulaimank/xls-r-300m-luganda-313hr | 28.06 |
| whisper-small-yoruba | low | Unknown | whisper-small | LyngualLabs | 190 | openai/whisper-small | 27.92 |
| pashto-voice-v2 | medium | Unknown | whisper-small | karimnaimy | 191 | openai/whisper-small | 27.7 |
| wav2vec2-large-xlsr-turkish | medium | Unknown | Unknown | m3hrdadfi | 192 | — | 27.51 |
| whisper-large-v2-malayalam | medium | Unknown | Unknown | DrishtiSharma | 193 | — | 27.46 |
| egyptian-arabic-wav2vec2-xlsr-53 | low | Unknown | Unknown | IbrahimAmin | 194 | omarxadel/wav2vec2-large-xlsr-53-arabic-egyptian | 27.2 |
| moonshine-tiny-ar-gguf | low | Unknown | moonshine-tiny-ar | handy-computer | 195 | UsefulSensors/moonshine-tiny-ar | 27.11 |
| wav2vec2-xls-r-latin | low | Unknown | Unknown | njand | 196 | facebook/wav2vec2-xls-r-300m | 27.09 |
| wav2vec2-large-xls-r-300m-welsh | medium | Unknown | Unknown | infinitejoy | 197 | — | 27.02 |
| wav2vec2-large-mms-1b-all-lingala-ojpl | medium | Unknown | mms-1b-all | BrainTheos | 198 | facebook/mms-1b-all | 26.98 |
| whisper-medium-urdu | medium | Unknown | Unknown | ihanif | 199 | — | 26.98 |
| whisper-small-waxal-sna | medium | **Test WER** | whisper-small | waxal-benchmarking | 200 | openai/whisper-small | 26.9 |
| whisper-small-waxal-sna | medium | **WER** | whisper-small | waxal-benchmarking | 201 | openai/whisper-small | 26.9 |
| whisper-meduim-mongolian | medium | Unknown | whisper-medium | Cafet | 202 | openai/whisper-medium | 26.87 |
| whisper-large-v3-persian | medium | Unknown | whisper-large-v3 | nezamisafa | 203 | openai/whisper-large-v3 | 26.54 |
| whisper-large-persian | medium | Unknown | Unknown | steja | 204 | — | 26.37 |
| wav2vec2-large-mms-1b-azerbaijani-common_voice15.0 | medium | Unknown | mms-1b-all | nijatzeynalov | 205 | facebook/mms-1b-all | 26.32 |
| whisper-large-v3-turbo-korean | medium | Unknown | whisper-large-v3-turbo | ghost613 | 206 | openai/whisper-large-v3-turbo | 26.26 |
| whisper-large-v3-turbo-urdu | medium | **WER** | whisper-large-v3-turbo | kingabzpro | 207 | openai/whisper-large-v3-turbo | 26.23 |
