Leaderboard
WER LibriSpeech
wer-librispeechRecord
- Category
- speech-asr
- Scored models
- 73
Scores
| Model | Score |
|---|---|
| — | 100 |
| — | 100 |
| — | 17.9 |
| openai/whisper-large-v3-turbo | 17.9 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-tiny | 12.09 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-medium | 12.09 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-small | 12.09 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-medium | 12.09 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-small | 12.09 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-tiny | 12.09 |
| mistralai/Voxtral-Mini-4B-Realtime-2602 | 10 |
| openai/whisper-large-v3-turbo | 9.76 |
| coriollon/whisper-large-v3-turbo-russian | 8.5 |
| mlx-community/Qwen3-ASR-1.7B-8bit | 6.3 |
| microsoft/VibeVoice-ASR-HF | 5.51 |
| nvidia/parakeet-tdt_ctc-110m | 5.2 |
| nvidia/nemotron-speech-streaming-en-0.6b | 4.84 |
| — | 4.8 |
| — | 4.6 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-tiny | 4.49 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-medium | 4.49 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-small | 4.49 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-medium | 4.49 |
| UsefulSensors/moonshine-streaming-small | 4.49 |
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- category
- speech-asr
- id
- wer-librispeech
- name
- WER LibriSpeech
- schema version
- local-ai-registry/v1
rows
| variant | conf | context | model id | org | rank | root | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrorYongASR-small | high | Unknown | Unknown | KrorngAI | 1 | — | 100 |
| TrorYongASR-tiny | high | Unknown | Unknown | KrorngAI | 2 | — | 100 |
| SE-DiCoW | medium | **LibriSpeechMix (2)** | Unknown | BUT-FIT | 3 | — | 17.9 |
| DiCoW_v3_3 | medium | **LibriSpeechMix (2)** | whisper-large-v3-turbo | BUT-FIT | 4 | openai/whisper-large-v3-turbo | 17.9 |
| moonshine-streaming-tiny | medium | LibriSpeech (other) | moonshine-streaming-tiny | UsefulSensors | 5 | UsefulSensors/moonshine-streaming-tiny | 12.09 |
| moonshine-streaming-medium-gguf | medium | LibriSpeech (other) | moonshine-streaming-medium | handy-computer | 6 | UsefulSensors/moonshine-streaming-medium | 12.09 |
| moonshine-streaming-small-gguf | medium | LibriSpeech (other) | moonshine-streaming-small | handy-computer | 7 | UsefulSensors/moonshine-streaming-small | 12.09 |
| moonshine-streaming-medium | medium | LibriSpeech (other) | moonshine-streaming-medium | UsefulSensors | 8 | UsefulSensors/moonshine-streaming-medium | 12.09 |
| moonshine-streaming-small | medium | LibriSpeech (other) | moonshine-streaming-small | UsefulSensors | 9 | UsefulSensors/moonshine-streaming-small | 12.09 |
| moonshine-streaming-tiny-gguf | medium | LibriSpeech (other) | moonshine-streaming-tiny | handy-computer | 10 | UsefulSensors/moonshine-streaming-tiny | 12.09 |
| resilientai-team-mcte-mistral-voxtral-realtime-gptq-marlin | medium | LibriSpeech (`openslr/librispeech_asr`) | voxtral-mini-4b-realtime-2602 | JaynadTodkarAmol | 11 | mistralai/Voxtral-Mini-4B-Realtime-2602 | 10 |
| whisper-podlodka-turbo | medium | rulibrispeech | whisper-large-v3-turbo | bond005 | 12 | openai/whisper-large-v3-turbo | 9.76 |
| whisper-large-v3-turbo-russian-codeswitch | medium | RuLibriSpeech | Unknown | coriollon | 13 | coriollon/whisper-large-v3-turbo-russian | 8.5 |
| Qwen3-ASR-1.7B-Swift | medium | LibriSpeech-style English | Unknown | YoozLabs | 14 | mlx-community/Qwen3-ASR-1.7B-8bit | 6.3 |
| VibeVoice-ASR-HF | medium | librispeech_test.other | vibevoice-asr-hf | microsoft | 15 | microsoft/VibeVoice-ASR-HF | 5.51 |
| parakeet-tdt-ctc-110m-coreml | medium | LibriSpeech test-other | Unknown | FluidInference | 16 | nvidia/parakeet-tdt_ctc-110m | 5.2 |
| Nemotron-Speech-Streaming-0.6B-CoreML-INT8 | medium | LibriSpeech test-other | nemotron-speech-streaming-en-0-6b | aufklarer | 17 | nvidia/nemotron-speech-streaming-en-0.6b | 4.84 |
| Voila-Tokenizer | medium | **Voila (w/o LibriSpeech train split)** | Unknown | maitrix-org | 18 | — | 4.8 |
| asr-conformer-loquacious | low | Unknown | Unknown | speechbrain | 19 | — | 4.6 |
| moonshine-streaming-tiny | medium | LibriSpeech (clean) | moonshine-streaming-tiny | UsefulSensors | 20 | UsefulSensors/moonshine-streaming-tiny | 4.49 |
| moonshine-streaming-medium-gguf | medium | LibriSpeech (clean) | moonshine-streaming-medium | handy-computer | 21 | UsefulSensors/moonshine-streaming-medium | 4.49 |
| moonshine-streaming-small-gguf | medium | LibriSpeech (clean) | moonshine-streaming-small | handy-computer | 22 | UsefulSensors/moonshine-streaming-small | 4.49 |
| moonshine-streaming-medium | medium | LibriSpeech (clean) | moonshine-streaming-medium | UsefulSensors | 23 | UsefulSensors/moonshine-streaming-medium | 4.49 |
| moonshine-streaming-small | medium | LibriSpeech (clean) | moonshine-streaming-small | UsefulSensors | 24 | UsefulSensors/moonshine-streaming-small | 4.49 |
| moonshine-streaming-tiny-gguf | medium | LibriSpeech (clean) | moonshine-streaming-tiny | handy-computer | 25 | UsefulSensors/moonshine-streaming-tiny | 4.49 |
| qwen3-asr-0.6b-coreml | medium | LibriSpeech test-clean (2620 files) | qwen3-asr-0-6b | FluidInference | 26 | Qwen/Qwen3-ASR-0.6B | 4.4 |
| Fun-ASR-MLT-Nano-2512-gguf | medium | Librispeech-other | Unknown | handy-computer | 27 | FunAudioLLM/Fun-ASR-MLT-Nano-2512 | 4.19 |
| Fun-ASR-Nano-2512-gguf | medium | Librispeech-other | Unknown | handy-computer | 28 | FunAudioLLM/Fun-ASR-Nano-2512 | 4.19 |
| Fun-ASR-Nano-2512 | medium | Librispeech-other | Unknown | FunAudioLLM | 29 | FunAudioLLM/Fun-ASR-Nano-2512 | 4.19 |
| Fun-ASR-MLT-Nano-2512 | medium | Librispeech-other | Unknown | FunAudioLLM | 30 | FunAudioLLM/Fun-ASR-MLT-Nano-2512 | 4.19 |
| CrisperWhisper | medium | [LibriSpeech other](https://huggingface.co/datasets/openslr/librispeech_asr) | whisper-large-v3 | nyralabs | 31 | openai/whisper-large-v3 | 3.97 |
| CrisperWhisper | medium | [LibriSpeech other](https://huggingface.co/datasets/openslr/librispeech_asr) | whisper-large-v3 | unsloth | 32 | openai/whisper-large-v3 | 3.97 |
| thewhisper-large-v3-turbo | medium | **LibriSpeech Other** | whisper-large-v3-turbo | TheStageAI | 33 | openai/whisper-large-v3-turbo | 3.77 |
| Qwen2.5-Omni-7B-AWQ | medium | LibriSpeech test-other | qwen2-5-omni-7b | Qwen | 34 | Qwen/Qwen2.5-Omni-7B | 3.4 |
| Qwen2.5-Omni-7B-GPTQ-Int4 | medium | LibriSpeech test-other | qwen2-5-omni-7b | Qwen | 35 | Qwen/Qwen2.5-Omni-7B | 3.4 |
| whisper-large-v3-turbo-german | medium | multilingual librispeech | Unknown | primeline | 36 | primeline/whisper-large-v3-german | 3.2 |
| whisper-large-v3-turbo-german-ct2 | medium | multilingual librispeech | Unknown | jimmymeister | 37 | primeline/whisper-large-v3-german | 3.2 |
| Zipformer-cr-ctc-transducer-XL-290M | medium | LibriSpeech Other | Unknown | soundsgoodai | 38 | — | 3.01 |
| parakeet-tdt-ctc-110m-coreml | medium | LibriSpeech test-clean | Unknown | FluidInference | 39 | nvidia/parakeet-tdt_ctc-110m | 3 |
| MOSS-Transcribe-preview-2B | medium | LibriSpeech test.other | moss-transcribe-preview-2b | OpenMOSS-Team | 40 | OpenMOSS-Team/MOSS-Transcribe-preview-2B | 2.84 |
| higgs-audio-v3-stt-v2 | medium | LibriSpeech other | higgs-audio-v3-stt | bosonai | 41 | bosonai/higgs-audio-v3-stt | 2.8 |
| granite-speech-4.1-2b-nar-gguf | medium | LibriSpeech other | granite-speech-4-1-2b-nar | handy-computer | 42 | ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar | 2.75 |
| granite-speech-4.1-2b-nar-gguf | medium | LibriSpeech other | granite-speech-4-1-2b-nar | memoravox | 43 | ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar | 2.75 |
| Voila-Tokenizer | medium | **Voila (with LibriSpeech train split)** | Unknown | maitrix-org | 44 | — | 2.7 |
| parakeet-primeline | low | Unknown | Unknown | primeline | 45 | — | 2.6 |
| cohere-transcribe-arabic-07-2026-MLX-Mixed-2bit3bit4bit | medium | LibriSpeech test-other | cohere-transcribe-arabic-07-2026 | MarkChen1214 | 46 | CohereLabs/cohere-transcribe-arabic-07-2026 | 2.55 |
| kotoba-whisper-bilingual-v1.0 | low | Unknown | Unknown | kotoba-tech | 47 | — | 2.4 |
| higgs-audio-v3-8b-stt-v2 | medium | LibriSpeech Other | Unknown | bosonai | 48 | bosonai/higgs-audio-v3-8b | 2.38 |
| higgs-audio-v3-8b-stt | medium | LibriSpeech Other | Unknown | bosonai | 49 | bosonai/higgs-audio-v3-8b | 2.34 |
| Nemotron-Speech-Streaming-0.6B-CoreML-INT8 | medium | LibriSpeech test-clean | nemotron-speech-streaming-en-0-6b | aufklarer | 50 | nvidia/nemotron-speech-streaming-en-0.6b | 2.32 |
| VibeVoice-ASR-HF | medium | librispeech_test.clean | vibevoice-asr-hf | microsoft | 51 | microsoft/VibeVoice-ASR-HF | 2.2 |
| LFM2-Audio-1.5B | high | Open | lfm2-1-2b | LiquidAI | 52 | LiquidAI/LFM2-1.2B | 2.01 |
| Fun-ASR-MLT-Nano-2512-gguf | medium | Librispeech-clean | Unknown | handy-computer | 53 | FunAudioLLM/Fun-ASR-MLT-Nano-2512 | 2 |
| Fun-ASR-Nano-2512-gguf | medium | Librispeech-clean | Unknown | handy-computer | 54 | FunAudioLLM/Fun-ASR-Nano-2512 | 2 |
| Fun-ASR-Nano-2512 | medium | Librispeech-clean | Unknown | FunAudioLLM | 55 | FunAudioLLM/Fun-ASR-Nano-2512 | 2 |
| Fun-ASR-MLT-Nano-2512 | medium | Librispeech-clean | Unknown | FunAudioLLM | 56 | FunAudioLLM/Fun-ASR-MLT-Nano-2512 | 2 |
| LFM2.5-Audio-1.5B | high | Open | lfm2-1-2b | LiquidAI | 57 | LiquidAI/LFM2-1.2B | 1.95 |
| LFM2.5-Audio-1.5B-GGUF | high | Open | lfm2-1-2b | Mungert | 58 | LiquidAI/LFM2-1.2B | 1.95 |
| FireRedASR-AED-L | high | Unknown | Unknown | FireRedTeam | 59 | — | 1.93 |
| thewhisper-large-v3-turbo | medium | **LibriSpeech Clean** | whisper-large-v3-turbo | TheStageAI | 60 | openai/whisper-large-v3-turbo | 1.83 |
| CrisperWhisper | medium | [LibriSpeech clean](https://huggingface.co/datasets/openslr/librispeech_asr) | whisper-large-v3 | nyralabs | 61 | openai/whisper-large-v3 | 1.74 |
| stt_en_fastconformer_hybrid_large_pc | low | Unknown | Unknown | nvidia | 62 | nvidia/stt_en_fastconformer_hybrid_large_pc | 1.74 |
| CrisperWhisper | medium | [LibriSpeech clean](https://huggingface.co/datasets/openslr/librispeech_asr) | whisper-large-v3 | unsloth | 63 | openai/whisper-large-v3 | 1.74 |
| Ming-Lite-Omni | high | Unknown | ling-lite | inclusionAI | 64 | inclusionAI/Ling-lite | 1.44 |
| higgs-audio-v3-stt-v2 | medium | LibriSpeech clean | higgs-audio-v3-stt | bosonai | 65 | bosonai/higgs-audio-v3-stt | 1.39 |
| Zipformer-cr-ctc-transducer-XL-290M | medium | LibriSpeech Clean | Unknown | soundsgoodai | 66 | — | 1.31 |
| granite-speech-4.1-2b-nar-gguf | medium | LibriSpeech clean | granite-speech-4-1-2b-nar | handy-computer | 67 | ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar | 1.29 |
| granite-speech-4.1-2b-nar-gguf | medium | LibriSpeech clean | granite-speech-4-1-2b-nar | memoravox | 68 | ibm-granite/granite-speech-4.1-2b-nar | 1.29 |
| higgs-audio-v3-8b-stt-v2 | medium | LibriSpeech Clean | Unknown | bosonai | 69 | bosonai/higgs-audio-v3-8b | 1.25 |
| Ming-Lite-Omni-1.5 | high | Average on All/Open-source Benchmarks(↓) | ming-lite-omni | inclusionAI | 70 | inclusionAI/Ming-Lite-Omni | 1.25 |
| higgs-audio-v3-8b-stt | medium | LibriSpeech Clean | Unknown | bosonai | 71 | bosonai/higgs-audio-v3-8b | 1.24 |
| MOSS-Transcribe-preview-2B | medium | LibriSpeech test.clean | moss-transcribe-preview-2b | OpenMOSS-Team | 72 | OpenMOSS-Team/MOSS-Transcribe-preview-2B | 1.21 |
| cohere-transcribe-arabic-07-2026-MLX-Mixed-2bit3bit4bit | medium | LibriSpeech test-clean | cohere-transcribe-arabic-07-2026 | MarkChen1214 | 73 | CohereLabs/cohere-transcribe-arabic-07-2026 | 1.14 |
Provenance & metadata (1)
source
- kind
- leaderboard-scrape
- paths
- benchmarks/wer-librispeech.html