Model
OpenHermes-2.5-Mistral-7B
openhermes-2-5-mistral-7bRecord
- Family
- openhermes
- Architecture
- dense
- Parameters
- 7.24
- Active parameters
- 7.24
- HF downloads / 30d
- 4,908
Hugging Face model card
Identity
https://huggingface.co/teknium/OpenHermes-2.5-Mistral-7B- Repository
- teknium/OpenHermes-2.5-Mistral-7B
- Status
- known
- Link type
- Exact Hub repository
Public Hugging Face repository confirmed by the Hub API.
Leaderboard scores
Scraped public quality scores joined to this model by its Hugging Face repository. They describe the listed variant, not any specific local quantization, and are never speed measurements.
| Benchmark | Category | Score | Rank | Scored variant | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| arc | knowledge | 57.76 | 45 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| arc | knowledge | 56.23 | 51 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| arc | knowledge | 56.23 | 52 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| arc | knowledge | 56.23 | 54 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| boolq | knowledge | 86.7 | 15 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| boolq | knowledge | 86.57 | 16 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| boolq | knowledge | 86.57 | 17 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| boolq | knowledge | 86.57 | 19 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| hellaswag | knowledge | 85.09 | 58 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| hellaswag | knowledge | 63.15 | 257 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| hellaswag | knowledge | 63.1 | 258 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| hellaswag | knowledge | 63.1 | 259 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| hellaswag | knowledge | 63.1 | 261 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| mmlu | knowledge | 63.43 | 479 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| openbookqa | knowledge | 34.6 | 66 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| openbookqa | knowledge | 34.6 | 67 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| openbookqa | knowledge | 34.6 | 69 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| openbookqa | knowledge | 34.4 | 73 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| piqa | knowledge | 81.94 | 28 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| piqa | knowledge | 81.45 | 35 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| piqa | knowledge | 81.45 | 36 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| piqa | knowledge | 81.45 | 38 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| winogrande | knowledge | 78.14 | 77 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| winogrande | knowledge | 75.22 | 97 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| winogrande | knowledge | 74.35 | 107 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| winogrande | knowledge | 74.35 | 108 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| winogrande | knowledge | 74.35 | 110 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| gsm8k | math | 55.72 | 257 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| agieval | reasoning | 74.76 | 30 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 74.76 | 31 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 74.76 | 33 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 74.27 | 35 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| agieval | reasoning | 59.11 | 109 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 59.11 | 110 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 59.11 | 112 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 58.36 | 115 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| agieval | reasoning | 50.59 | 137 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 50.59 | 138 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 50.59 | 140 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 48.82 | 154 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| agieval | reasoning | 44.17 | 194 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 44.17 | 195 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 44.17 | 197 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 43.69 | 210 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| agieval | reasoning | 43.54 | 211 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | low |
| agieval | reasoning | 39.32 | 324 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| agieval | reasoning | 38.71 | 327 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 38.71 | 328 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 38.71 | 330 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 37.73 | 332 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 37.73 | 333 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 37.73 | 335 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 37.27 | 340 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| agieval | reasoning | 35.56 | 343 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 35.56 | 344 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 35.56 | 346 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 25.65 | 392 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| agieval | reasoning | 25.22 | 394 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 25.22 | 395 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 25.22 | 397 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 23.23 | 471 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| agieval | reasoning | 23.23 | 472 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| agieval | reasoning | 23.23 | 475 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| agieval | reasoning | 21.26 | 484 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 70.72 | 125 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 67.96 | 141 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 67.96 | 142 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 67.96 | 144 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 66.67 | 151 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 66.67 | 152 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 66.67 | 154 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 66.3 | 162 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 66.3 | 163 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 66.3 | 166 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 65.72 | 170 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 65.31 | 172 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 65 | 173 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 64.91 | 174 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 64.91 | 175 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 64.91 | 177 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 53.16 | 211 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 53.16 | 212 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 53.16 | 214 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 53.16 | 215 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 50 | 254 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 50 | 255 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 50 | 259 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 50 | 265 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 48.33 | 276 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 48.33 | 277 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 48 | 280 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 48 | 281 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 48 | 282 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 48 | 283 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 48 | 286 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 48 | 287 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 46.21 | 313 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 42.41 | 341 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 42.41 | 342 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 42.41 | 344 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 42.24 | 345 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | low |
| bigbench | reasoning | 41.4 | 357 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 36.2 | 385 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 36.2 | 386 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 36.2 | 388 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 34.11 | 407 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 34.11 | 408 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 34.11 | 410 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 34.11 | 412 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 30.4 | 426 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 28.6 | 441 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 28.6 | 442 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 28.6 | 444 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 28 | 448 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 28 | 449 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 28 | 451 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 27.8 | 452 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 27.25 | 454 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 27.02 | 455 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 22.85 | 472 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 22.85 | 473 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 22.85 | 475 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 22.56 | 478 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 21.45 | 494 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 21.45 | 495 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 21.45 | 497 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 20.86 | 505 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 20.86 | 506 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 20.86 | 508 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 20.72 | 511 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 20.72 | 512 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 20.72 | 514 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| bigbench | reasoning | 19.86 | 525 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 17.09 | 538 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| bigbench | reasoning | 16.91 | 541 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| bigbench | reasoning | 16.91 | 542 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| bigbench | reasoning | 16.91 | 544 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
| truthfulqa | safety | 55.26 | 116 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | low |
| truthfulqa | safety | 54.95 | 117 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| truthfulqa | safety | 37.7 | 263 | NeuralHermes-2.5-Mistral-7B-laser | medium |
| truthfulqa | safety | 35.99 | 264 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-AWQ | medium |
| truthfulqa | safety | 35.99 | 265 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF | medium |
| truthfulqa | safety | 35.99 | 267 | OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GPTQ | medium |
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- active params
- 7.24
- architecture
- dense
- family
- openhermes
- id
- openhermes-2-5-mistral-7b
- name
- OpenHermes-2.5-Mistral-7B
- params
- 7.24
- schema version
- local-ai-registry/v1
downloads
- all time
- 3,879,851
- captured at
- 2026-09-01T00:18:17Z
- last 30d
- 4,908
Provenance & metadata (1)
source huggingface-api
Provenance & metadata (2)
facts
- active params · provenance · captured at
- 2026-08-31T23:49:15Z
active params · reason all-parameters-active-in-dense-model
active params · state known
- architecture · provenance · captured at
- 2026-08-31T23:43:51Z
architecture · reason resolved-huggingface-config
architecture · state known
- params · provenance · captured at
- 2026-08-31T15:38:24Z
params · reason safetensors-parameter-metadata
params · state known
provenance
- captured at
- 2026-08-31T15:38:24Z
sources
| captured at | kind | url |
|---|---|---|
| 2026-08-31T15:38:24Z | huggingface-api | huggingface.co/api/models/teknium/OpenHermes-2.5-Mistral-7B ↗ |
| 2026-09-01T00:18:17Z | huggingface-api | huggingface.co/api/models/teknium/OpenHermes-2.5-Mistral-7B ↗ |