Regional market price
MacBook Pro M4 Max
macbook-pro-m4-max--jpRecord
- Product
- MacBook Pro M4 Max
- Region
- Japan
- Currency
- JPY
- Listings
- 15
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- id
- macbook-pro-m4-max--jp
- observed at
- 2026-08-27T11:28:59.890Z
- schema version
- local-ai-registry/v1
hardware
| id | match scope |
|---|---|
| apple-m4-max-128gb | family |
| apple-m4-max-36gb | family |
| apple-m4-max-48gb | family |
| apple-m4-max-64gb | family |
observations
| amount | currency | condition | in stock | observed at | quantity | retailer | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - シルバー |
| 506,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック |
| 549,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - シルバー |
| 549,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック |
| 572,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー |
| 608,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック |
| 635,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - シルバー |
| 635,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック |
| 695,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック |
| 773,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと32コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック |
| 1,040,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック |
| 1,133,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック |
| 1,170,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - スペースブラック |
| 1,193,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック |
| 1,232,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 16コアCPUと40コアGPUを搭載したApple M4 Maxチップ - シルバー |
product
- category
- apple
- id
- macbook-pro-m4-max
- name
- MacBook Pro M4 Max
region
- code
- JP
- currency
- JPY
- name
- Japan
summary
- in stock count
- 15
- listing count
- 15
- lowest refurbished
- 506,800
- retailer count
- 1
verification
- method
- retailer query result with regional currency and robust lower-outlier rejection
- rejected observations
- 0
Provenance & metadata (1)
state candidate
Provenance & metadata (1)
provenance
- snapshot generated at
- 2026-08-27T11:32:26.483Z
- source error count
- 4