Regional market price
MacBook Pro M4 Pro
macbook-pro-m4-pro--jpRecord
- Product
- MacBook Pro M4 Pro
- Region
- Japan
- Currency
- JPY
- Listings
- 19
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- id
- macbook-pro-m4-pro--jp
- observed at
- 2026-08-27T11:28:59.890Z
- schema version
- local-ai-registry/v1
hardware
| id | match scope |
|---|---|
| apple-m4-pro-24gb | family |
| apple-m4-pro-48gb | family |
| apple-m4-pro-64gb | family |
observations
| amount | currency | condition | in stock | observed at | quantity | retailer | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー |
| 305,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック |
| 335,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック |
| 379,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー |
| 379,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック |
| 382,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー |
| 382,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック |
| 397,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー |
| 427,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー |
| 443,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー |
| 443,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 12コアCPUと16コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック |
| 451,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - シルバー |
| 451,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック |
| 471,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー |
| 473,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - シルバー |
| 473,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 16インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック |
| 494,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック |
| 547,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ - スペースブラック |
| 570,800 | JPY | refurbished | Yes | 2026-08-27T11:28:59.890Z | Unknown | apple-refurbished | 14インチMacBook Pro [整備済製品] 14コアCPUと20コアGPUを搭載したApple M4 Proチップ、Nano-textureディスプレイ - スペースブラック |
product
- category
- apple
- id
- macbook-pro-m4-pro
- name
- MacBook Pro M4 Pro
region
- code
- JP
- currency
- JPY
- name
- Japan
summary
- in stock count
- 19
- listing count
- 19
- lowest refurbished
- 305,800
- retailer count
- 1
verification
- method
- retailer query result with regional currency and robust lower-outlier rejection
- rejected observations
- 0
Provenance & metadata (1)
state candidate
Provenance & metadata (1)
provenance
- snapshot generated at
- 2026-08-27T11:32:26.483Z
- source error count
- 4