Regional market price
RTX 4060
rtx-4060--jpRecord
- Product
- RTX 4060
- Region
- Japan
- Currency
- JPY
- Listings
- 8
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- id
- rtx-4060--jp
- observed at
- 2026-08-29T22:45:12.897Z
- schema version
- local-ai-registry/v1
hardware
| id | match scope |
|---|---|
| rtx-4060-8gb | family |
observations
| amount | currency | condition | in stock | observed at | quantity | retailer | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,509 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:12.895Z | Unknown | kakaku | GeForce RTX 4060 Ti 8GB XLR8 �Q�[�~���O VERTO EPIC-X RGB �g���v���t�@�� VCG4060T8TFXXPB1 [PCIExp 8GB] |
| 99,777 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:12.895Z | Unknown | kakaku | GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC [PCIExp 8GB] |
| 101,971 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:12.894Z | Unknown | kakaku | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC [PCIExp 8GB] |
| 105,610 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:12.896Z | Unknown | kakaku | GeForce RTX 4060 Ti GAMING X 8G [PCIExp 8GB] |
| 122,800 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:12.897Z | Unknown | kakaku | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin Edge ZT-D40610E-10M [PCIExp 8GB] |
| 158,800 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:12.896Z | Unknown | kakaku | GeForce RTX 4060 GAMING X 8G [PCIExp 8GB] |
| 159,800 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:12.897Z | Unknown | kakaku | GeForce RTX 4060 Ti 8G VENTUS 2X BLACK E1 OC [PCIExp 8GB] |
| 349,800 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:12.895Z | Unknown | kakaku | DAIV Z6-I7G60SR-A ���i.com���� Core i7 13700H/RTX 4060/32GB������/1TB NVMe Gen4 SSD/16�^WQXGA�t�����ڃ�... |
product
- category
- gpu
- id
- rtx-4060
- name
- RTX 4060
region
- code
- JP
- currency
- JPY
- name
- Japan
summary
- in stock count
- 0
- listing count
- 8
- lowest new
- 73,509
- retailer count
- 1
verification
- method
- retailer query result with regional currency and robust lower-outlier rejection
- rejected observations
- 0
Provenance & metadata (1)
state candidate
Provenance & metadata (1)
provenance
- snapshot generated at
- 2026-08-29T22:45:49.751Z
- source error count
- 0