Regional market price
RTX 5060
rtx-5060--jpRecord
- Product
- RTX 5060
- Region
- Japan
- Currency
- JPY
- Listings
- 8
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- id
- rtx-5060--jp
- observed at
- 2026-08-29T22:44:57.265Z
- schema version
- local-ai-registry/v1
hardware
| id | match scope |
|---|---|
| rtx-5060-8gb | family |
observations
| amount | currency | condition | in stock | observed at | quantity | retailer | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,790 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:44:57.264Z | Unknown | kakaku | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC WHITE [PCIExp 8GB] |
| 69,800 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:44:57.264Z | Unknown | kakaku | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 SOLO ZT-B50600G-10L [PCIExp 8GB] |
| 69,800 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:44:57.264Z | Unknown | kakaku | NE75060U19P1-GB2063M (GeForce RTX 5060 WHITE OC 8GB) [PCIExp 8GB] �h�X�p�����胂�f�� |
| 75,556 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:44:57.264Z | Unknown | kakaku | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile ZT-B50600L-10L [PCIExp 8GB] |
| 85,900 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:44:57.264Z | Unknown | kakaku | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC [PCIExp 8GB] |
| 188,000 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:44:57.264Z | Unknown | kakaku | Katamen-451450 Ryzen 7 5700X�E32GB�������E1TB M.2 NVMe�ERTX 5060���ځE���i.com���胂�f�� |
| 229,800 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:44:57.265Z | Unknown | kakaku | Sengoku-444837 Ryzen 7 5700X�E32GB�������E1TB M.2 NVMe�ERTX 5060Ti���ځE�J�X�^�}�C�Y���f�� |
| 249,780 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:44:57.264Z | Unknown | kakaku | GALLERIA XPR7A-R56T8G-WL ���i.com���胂�f�� Ryzen 7 7700�ERTX 5060Ti�E16GB�������E1TB NVMe SSD K/20681-... |
product
- category
- gpu
- id
- rtx-5060
- name
- RTX 5060
region
- code
- JP
- currency
- JPY
- name
- Japan
summary
- in stock count
- 0
- listing count
- 8
- lowest new
- 64,790
- retailer count
- 1
verification
- method
- retailer query result with regional currency and robust lower-outlier rejection
- rejected observations
- 0
Provenance & metadata (1)
state candidate
Provenance & metadata (1)
provenance
- snapshot generated at
- 2026-08-29T22:45:49.751Z
- source error count
- 0