Regional market price
RTX Pro 4000 blackwell
rtx-pro-4000-blackwell--jpRecord
- Product
- RTX Pro 4000 blackwell
- Region
- Japan
- Currency
- JPY
- Listings
- 5
Remaining fields
Identity, launch, related records, and measured speed are shown above. This is the rest of the normalized record.
- id
- rtx-pro-4000-blackwell--jp
- observed at
- 2026-08-29T22:45:32.578Z
- schema version
- local-ai-registry/v1
hardware
| id | match scope |
|---|---|
| rtx-pro-4000-blackwell-24gb | family |
observations
| amount | currency | condition | in stock | observed at | quantity | retailer | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379,500 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:32.578Z | Unknown | kakaku | NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell (LP) NVRTXPRO 4000 SFF BW LP NVBOX [PCIExp 24GB] |
| 394,608 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:32.578Z | Unknown | kakaku | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell ENQRP4000B-24GER [PCIExp 24GB] |
| 396,000 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:32.578Z | Unknown | kakaku | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell NVRTXPRO 4000 BW NVBOX [PCIExp 24GB] |
| 397,800 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:32.578Z | Unknown | kakaku | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 900-5G147-2570-000 [PCIExp 24GB] |
| 435,980 | JPY | new | Unknown | 2026-08-29T22:45:32.578Z | Unknown | kakaku | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition 900-5G195-2501-000 [PCIExp 24GB] |
product
- category
- gpu
- id
- rtx-pro-4000-blackwell
- name
- RTX Pro 4000 blackwell
region
- code
- JP
- currency
- JPY
- name
- Japan
summary
- in stock count
- 0
- listing count
- 5
- lowest new
- 379,500
- retailer count
- 1
verification
- method
- retailer query result with regional currency and robust lower-outlier rejection
- rejected observations
- 0
Provenance & metadata (1)
state candidate
Provenance & metadata (1)
provenance
- snapshot generated at
- 2026-08-29T22:45:49.751Z
- source error count
- 0